Polypropylen Ambalaj Çemberi

ÜRÜN CİNSİ         AĞIRLIK (gr/m)      MUKAVEMET (kgf/mm2)
mm min max Ort min   /   max
5 X 0,45 1,5 1,6 1,55 55 ---------- 65
7 X 0,60 2,7 3,3 3,0 101 ---------- 118
8 X 0,60 3,1 3,8 3,5 115 ---------- 134
8 X 0,70 3,6 4,1 4,0 134 ---------- 157
9 X 0,60 3,5 4,2 3,9 130 ---------- 151
9 X 0,70 4,1 4,9 4,5 151 ---------- 176
10 X 0,60 3,9 4,7 4,3 144 ---------- 168
10 X 0,70 4,6 5,4 5,0 168 ---------- 196
11 X 0,50 3,5 4,4 4,0 132 ---------- 154
11 X 0,70 5,0 5,2 5,5 185 ---------- 216
11 X 0,75 5,4 6,4 5,9 198 ---------- 231
12 X 0,55 4,3 5,2 4,8 158 ---------- 185
12 X 0,60 4,7 5,6 5,2 173 ---------- 202
12 X 0,65 5,1 6,1 5,6 187 ---------- 218
12 X 0,70 5,5 6,5 6,0 202 ---------- 235
12 x 0,80 6,4 7,4 6,9 230 ---------- 269
15 x 0,60 5,9 7,0 6,5 216 ---------- 252

Polyester Ambalaj Çemberi

EBATLAR UZUNLUK AĞIRLIK (gr/m) MUKAVEMET (kgf/mm2)

mm

m

min/max/ort

min.      max.

9,2 X 0,52 3000 5,83/ 7,11/ 6,46 191 ------- 215
12,0 X 0,60 2000 8,77/ 10,54/ 9,72 288 ------- 324
12,0 X 0,70 2000 10,34/ 12,19/ 11,34 336 ------- 378
12,7 X 0,70 1960 11,14/ 12,89/ 12,00 356 ------- 400
15,5 X 0,70 1400 13,63/ 15,68/ 14,65 434 ------- 488
15,5 X 0,80 1330 15,49/ 17,80/ 16,74 496 ------- 558
15,5 X 0,90 1200 17,76/ 19,92/ 18,83 558 ------- 628
16,0 X 0,60 1500 11,94/ 14,00/ 12,96 384 ------- 432
16,0 X 0,70 1400 14,08/ 16,18/ 15,12 448 ------- 504
16,0 X 0,80 1200 16,21/ 18,37/ 17,28 512 ------- 576
16,0 X 1,00 1100 20,48/ 22,74/ 21,60 640 ------- 720
19,0 X 0,80 1000 19,29/ 21,77/ 20,52 608 ------- 684
19,0 X 0,90 900 21,59/ 24,36/ 23,09 684 ------- 770
19,0 X 1,00 900 24,11/ 26,96/ 25,65 760 ------- 855
19,0 X 1,27 730 30,89/ 33,96/ 32,58 965 ------- 1086
19,0 X 1,35 600 30,80/ 36,50/ 34,60 1026 ------- 1154




Polyester / Desenli Ambalaj Çemberi

EBATLAR UZUNLUK AĞIRLIK (gr/m) MUKAVEMET (kgf/mm2)
mm inch min/max/ort min.      max.
9,5 X 0,60 3000 5,85/ 7,12/ 6,54 194 ------- 218
9,5 X 0,70 2600 6,89/ 8,24/ 7,63 226 ------- 254
12,0 X 0,50 2500 6,12/ 7,56/ 6,89 204 ------- 230
12,0 X 0,60 2400 7,45/ 8,96/ 8,26 245 ------- 275
12,0 X 0,70 2000 8,79/ 10,36/ 9,64 286 ------- 321
12,0 X 0,80 1600 10,12/ 11,76/ 11,02 326 ------- 367
12,5 X 0,60 2100 7,90/ 9,33/ 8,61 255 ------- 287
12,7 X 0,51 2700 6,63/ 8,14/ 7,43 220 ------- 248
12,7 X 0,60 2200 7,90/ 9,47/ 8,74 259 ------- 291
15,0 X 0,70 1600 11,06/ 12,91/ 12,05 357 ------- 402
15,5 X 0,60 1800 9,70/ 11,53/ 10,67 316 ------- 356
15,5 X 0,70 1400 11,44/ 13,33/ 12,45 369 ------- 415
15,5 X 0,80 1330 13,17/ 15,13/ 14,23 422 ------- 474
15,5 X 0,90 1200 15,10/ 16,93/ 16,01 474 ------- 534
15,5 X 0,95 1100 15,98/ 17,84/ 16,90 501 ------- 563
16,0 X 0,60 1800 10,02/ 11,90/ 11,02 326 ------- 367
16,0 X 0,70 1400 11,97/ 13,76/ 12,85 381 ------- 428
16,0 X 0,80 1200 13,78/ 15,62/ 14,69 435 ------- 490
16,0 X 1,00 1100 17,41/ 19,33/ 18,36 544 ------- 612
19,0 X 0,80 1100 16,40/ 18,51/ 17,44 517 ------- 581
19,0 X 0,90 1000 18,36/ 20,71/ 19,62 581 ------- 654
19,0 X 1,00 900 20,49/ 22,91/ 21,80 646 ------- 727
19,0 X 1,27 800 26,25/ 28,86/ 27,69 820 ------- 923